Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Gimnasio Municipal, San Pedro, Buenos Aires, Argentina | |||||||||||||
super middleweight | Alejandro Marcos Gutierrez | 1(1)–10(3)–1 | W | Fernando Marcos Gonzalez | 3(1)–16(2)–0 | UD | 10 | 10 | |||||
lightweight | Matias Ezequiel Gomez | 13(13)–0(0)–0 | W | Vicente Luis Burgo | 22(6)–50(13)–6 | TKO | 5 | 6 | |||||
~ time: 2:00 ~ | |||||||||||||
super featherweight | Juan Ramon Solis | 8(1)–5(2)–0 | NC | Juan Ignacio Negrete | 1(0)–0(0)–0 | NC | 1 | 4 | |||||
~ time: 1:56 ~ | |||||||||||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Tennishalle, Gallneukirchen, Austria | |||||||||||||
super middleweight | Chussein Dombaev | 14(3)–4(0)–0 | L | Fabio Liggieri | 11(2)–5(0)–4 | UD | 12 | 12 | |||||
~ Global Boxing Union super middleweight title ~ | |||||||||||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Complexe Sportif, Evere, Bruxelles-Capitale, Belgium | |||||||||||||
middleweight | Jamel Bahki | 20(5)–3(1)–2 | W | Michael Recloux | 16(6)–9(0)–2 | UD | 10 | 10 | |||||
~ vacant BeNeLux middleweight title ~ | |||||||||||||
Nabil Lahouari | 2(2)–0(0)–0 | W | Lubo Hantak | 2(2)–32(11)–0 | UD | 4 | 4 | ||||||
middleweight | Adnan Salihu | 1(0)–0(0)–0 | W | Vladimir Stano | 1(0)–23(17)–1 | UD | 4 | 4 | |||||
Abdel El Ouadi | debut | W | Frantisek Pastor | 0(0)–8(5)–0 | UD | 4 | 4 | ||||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Fuller Lake Arena, Duncan, British Columbia, Canada | |||||||||||||
featherweight | Jeannine Garside | 8(3)–3(0)–1 | W | Lindsay Garbatt | 4(3)–2(0)–0 | KO | 3 | 10 | |||||
~ time: 1:23 ~ ~ vacant WIBA Women’s International Boxing Association featherweight title ~ |
|||||||||||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
MCH Messecenter Herning, Herning, Denmark | |||||||||||||
super middleweight | Carl Froch | 26(20)–0(0)–0 | L | Mikkel Kessler | 42(32)–2(0)–0 | UD | 12 | 12 | |||||
~ WBC super middleweight title ~ | |||||||||||||
light middleweight | Nick Klappert | 12(8)–0(0)–0 | L | Koko Murat | 10(4)–0(0)–2 | MD | 8 | 8 | |||||
heavyweight | Edmund Gerber | 10(7)–0(0)–0 | W | Samir Kurtagic | 7(5)–0(0)–0 | UD | 8 | 8 | |||||
welterweight | Vinni Skovgaard | 8(4)–1(0)–0 | W | Diane Schwachhofer | 4(1)–0(0)–1 | UD | 6 | 6 | |||||
middleweight | Thomas Troelenberg | 20(10)–0(0)–0 | W | Elio Cotena | 15(3)–4(2)–5 | SD | 6 | 6 | |||||
cruiserweight | Lukas Schulz | 5(3)–0(0)–0 | W | Viktor Szalai | 13(4)–28(19)–3 | KO | 3 | 6 | |||||
~ time: 1:59 ~ | |||||||||||||
middleweight | Patrick Nielsen | 3(2)–0(0)–0 | W | Norbert Szekeres | 6(4)–1(1)–0 | KO | 4 | 4 | |||||
~ time: 0:54 ~ | |||||||||||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Prince Charles Park, Nadi, Fiji | |||||||||||||
super flyweight | Ajmat Manna | 2(1)–0(0)–0 | L | Ritesh Goundar | 1(0)–3(0)–0 | KO | 2 | 12 | |||||
~ time: 1:42 ~ ~ vacant Fijian super flyweight title ~ |
|||||||||||||
middleweight | Zulfikar Joy Ali | 29(24)–10(6)–6 | W | Dion McNabney | 5(2)–13(7)–0 | KO | 2 | 10 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Salle Bouillides, Sophia Antipolis, Alpes-Maritimes, France | |||||||||||||
cruiserweight | Raphael Podoriezack | 3(0)–1(0)–1 | W | Anatoliy Stemblivskyi | debut | UD | 4 | 4 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Caen, Calvados, France | |||||||||||||
middleweight | Julien Marie Sainte | 24(18)–2(1)–0 | W | Mihai Macovei | 7(4)–6(2)–0 | TKO | 5 | 6 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Salle Baltus, Creutzwald, Moselle, France | |||||||||||||
light heavyweight | Pierre Moreno | 34(10)–12(7)–0 | W | Yoann Bloyer | 8(1)–11(4)–2 | TKO | 3 | 6 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Palais des sports, Florange, Moselle, France | |||||||||||||
middleweight | Ahmed Rifaie | 4(2)–1(0)–0 | W | Saad Mouzoun | 2(0)–0(0)–0 | PTS | 6 | 6 | |||||
light middleweight | Jean Michel Hamilcaro | 10(4)–4(0)–1 | D | Hakim Rouassi | 6(0)–9(0)–2 | PTS | 6 | 6 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Sporthalle, Alsterdorf, Hamburg, Germany | |||||||||||||
light heavyweight | Juergen Braehmer | 35(28)–2(0)–0 | W | Mariano Nicolas Plotinsky | 16(8)–3(1)–0 | TKO | 5 | 12 | |||||
~ time: 2:36 ~ ~ WBO light heavyweight title ~ |
|||||||||||||
flyweight | Susi Kentikian | 26(16)–0(0)–0 | W | Nadia Raoui | 11(3)–0(0)–1 | SD | 10 | 10 | |||||
~ WIBF Women’s International Boxing Federation flyweight title ~ ~ WBA female flyweight title ~ ~ WBO female flyweight title ~ |
|||||||||||||
super middleweight | Dariusz Sek | 6(2)–0(0)–0 | W | Christian Pohle | 3(0)–1(0)–0 | TKO | 6 | 6 | |||||
~ time: 1:08 ~ | |||||||||||||
light middleweight | Arthur Matern | 4(3)–0(0)–0 | L | Jurijs Boreiko | 16(12)–21(7)–1 | RTD | 2 | 6 | |||||
~ time: 3:00 ~ | |||||||||||||
heavyweight | Markus Tomala | 6(3)–1(0)–0 | L | Christian Hammer | 5(3)–1(1)–0 | UD | 6 | 6 | |||||
cruiserweight | Rakhim Chakhkiev | 4(4)–0(0)–0 | W | Slavomir Selicky | 15(6)–6(2)–1 | KO | 1 | 6 | |||||
~ time: 1:22 ~ | |||||||||||||
welterweight | Antonio Moscatiello | 7(6)–0(0)–0 | W | Yacine Medjou | 4(2)–4(1)–2 | KO | 1 | 6 | |||||
~ time: 1:17 ~ | |||||||||||||
light middleweight | Jack Culcay | 2(1)–0(0)–0 | W | Sylvestre Marianini | 8(2)–21(4)–3 | TKO | 1 | 4 | |||||
~ time: 2:27 ~ | |||||||||||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Palasport, Camisano Vicentino, Veneto, Italy | |||||||||||||
super middleweight | Cristian Sanavia | 40(12)–5(3)–1 | W | Sandor Ramocsa | 8(4)–3(0)–0 | PTS | 8 | 8 | |||||
light welterweight | Alfredo Di Feto | 17(8)–8(1)–1 | W | Jozsef Gerebecz | 4(1)–2(0)–2 | PTS | 6 | 6 | |||||
welterweight | Gianluca Frezza | 6(3)–1(0)–2 | W | Lajos Orsos | 1(0)–16(4)–1 | PTS | 6 | 6 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Tukums Ice Hall, Tukums, Latvia | |||||||||||||
welterweight | Juris Ivanovs | 6(3)–21(10)–0 | D | Marijus Kravciukas | debut | PTS | 4 | 4 | |||||
middleweight | Pavels Lotahs | 3(2)–7(1)–0 | W | Ernestas Dapkus | debut | PTS | 4 | 4 | |||||
light middleweight | Ivars Sedlins | 2(2)–0(0)–0 | D | Aleksandrs Radjuks | debut | PTS | 4 | 4 | |||||
cruiserweight | Arturs Kulikauskis | 4(3)–2(0)–1 | W | Gennadijs Makarenko | 1(1)–2(0)–1 | PTS | 4 | 4 | |||||
light middleweight | Sergejs Savrinovics | 9(6)–15(4)–2 | W | Andrejs Suliko | 0(0)–2(1)–0 | TKO | ? | 4 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Hotel Fairmont Princess, Acapulco, Guerrero, Mexico | |||||||||||||
super featherweight | Carlos Cardenas | 10(7)–3(1)–1 | W | Rafael Urias | 22(16)–17(14)–1 | RTD | 5 | 12 | |||||
~ time: 0:10 ~ ~ WBC Continental Americas super featherweight title ~ |
|||||||||||||
featherweight | Juan Antonio Rodriguez | 9(8)–2(1)–0 | W | Santos Medrano | 5(1)–3(1)–1 | TKO | 5 | 10 | |||||
~ vacant WBC Youth World featherweight title ~ | |||||||||||||
lightweight | Ramon Ayala | 16(8)–1(1)–1 | W | Javier Prieto | 12(8)–3(2)–0 | UD | 10 | 10 | |||||
~ vacant WBC Youth World lightweight title ~ | |||||||||||||
super bantamweight | Giovanni Caro | 15(13)–8(4)–4 | W | Adolfo Ramos | 17(9)–8(5)–1 | TKO | 2 | 10 | |||||
~ WBC FECARBOX super bantamweight title ~ | |||||||||||||
light welterweight | Felipe Ugalde | 1(1)–0(0)–0 | W | Benjamin Astros | debut | TKO | 1 | 6 | |||||
~ time: 1:20 ~ | |||||||||||||
bantamweight | Manuel Montalvo | 0(0)–1(1)–0 | W | Ruben Vazquez | debut | KO | 1 | 4 | |||||
super featherweight | Andres Carvajal | debut | W | Victor Mendoza | debut | KO | 1 | 4 | |||||
lightweight | Carlos Zarate | 6(4)–0(0)–0 | W | Roberto Esqueda | debut | KO | 1 | 4 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Gimnasio La Bola, Guamuchil, Sinaloa, Mexico | |||||||||||||
light welterweight | Joel Juarez | 23(22)–8(8)–1 | L | Juan Carlos Marquez | 5(4)–5(1)–2 | MD | 10 | 10 | |||||
featherweight | Jorge Pazos | 7(5)–2(0)–0 | W | Trinidad Mendoza | 26(21)–23(17)–2 | TD | 3 | 8 | |||||
featherweight | Jose Felix Jr | 6(6)–1(0)–0 | W | Norberto Gamez | 1(1)–2(1)–0 | KO | 1 | 6 | |||||
~ time: 2:32 ~ | |||||||||||||
super bantamweight | Carlos Jacobo | 2(2)–4(2)–1 | W | Benjamin Guzman | 1(0)–5(3)–0 | TKO | 2 | 6 | |||||
~ time: 2:53 ~ | |||||||||||||
light welterweight | Jesus Camacho | 0(0)–1(1)–0 | W | Leonel Gonzalez | debut | TKO | 3 | 4 | |||||
~ time: 1:25 ~ | |||||||||||||
light flyweight | Juan Reyes | 0(0)–2(2)–0 | L | Jonathan Valenzuela | 0(0)–1(0)–0 | UD | 4 | 4 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Centro de Usos Multiples, Ciudad Obregon, Sonora, Mexico | |||||||||||||
bantamweight | Jorge Arce | 53(40)–6(3)–1 | W | Cecilio Santos | 24(14)–13(6)–3 | KO | 7 | 10 | |||||
~ time: 0:58 ~ | |||||||||||||
super featherweight | Miguel Beltran Jr | 22(15)–0(0)–0 | L | Joksan Hernandez | 18(11)–2(0)–0 | KO | 10 | 10 | |||||
~ time: 2:08 ~ | |||||||||||||
featherweight | Adrian Young | 6(6)–0(0)–0 | W | Alfredo Montano | 9(5)–12(12)–0 | KO | 2 | 4 | |||||
~ time: 1:27 ~ | |||||||||||||
super flyweight | Alonso Lopez | 3(2)–0(0)–0 | W | Misael Marciel Juarez | debut | UD | 4 | 4 | |||||
super flyweight | Fernando Ramos | debut | W | Oscar Quezada | 2(1)–1(0)–1 | KO | 1 | 4 | |||||
super featherweight | Mario Cruz | 4(1)–1(0)–0 | L | Francisco Vargas | debut | TKO | 4 | 4 | |||||
flyweight | Robert Manzanarez | 2(2)–0(0)–0 | W | Jairo Miranda | debut | KO | 1 | 4 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Cancha de la Alcaldia, Moyogalpa, Isla de Ometepe, Nicaragua | |||||||||||||
minimumweight | Jose Aguilar | 3(2)–1(1)–0 | W | Guillermo Elizabeth | 1(1)–1(0)–0 | KO | 1 | 4 | |||||
minimumweight | Michael Jarquin | 2(1)–0(0)–0 | W | Johnson Tellez | 0(0)–0(0)–1 | KO | 3 | 4 | |||||
bantamweight | Jean Sampsom | 4(4)–0(0)–0 | W | Miguel Corea | 0(0)–2(2)–0 | KO | 3 | 4 | |||||
light flyweight | Felix Alvarado | 2(2)–0(0)–0 | W | Yader Cardoze | 2(2)–2(1)–0 | KO | 3 | 4 | |||||
~ time: 1:17 ~ | |||||||||||||
super flyweight | Michael Escobar | 3(2)–1(0)–0 | W | German Lara | 2(0)–0(0)–1 | UD | 4 | 4 | |||||
lightweight | Victor Bello | 0(0)–1(1)–0 | W | Berman Tinoco | 0(0)–1(0)–0 | KO | 3 | 4 | |||||
Jefree Huete | 3(2)–4(1)–0 | W | Pedro Cerda | 0(0)–11(10)–0 | KO | 3 | |||||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Hala Sportowa, ul. Kazimierza Górskiego 8, Gdynia, Poland | |||||||||||||
light heavyweight | Dawid Kostecki | 33(23)–1(1)–0 | W | Giulian Ilie | 15(3)–3(0)–2 | UD | 12 | 12 | |||||
~ vacant World Boxing Federation light heavyweight title ~ | |||||||||||||
light middleweight | Damian Jonak | 25(18)–0(0)–1 | W | Ionut Trandafir Ilie | 13(1)–3(1)–1 | UD | 8 | 8 | |||||
cruiserweight | Lukasz Janik | 17(9)–1(1)–0 | W | Mantas Tarvydas | 17(11)–8(4)–0 | TKO | 2 | 8 | |||||
~ time: 2:37 ~ | |||||||||||||
welterweight | Krzysztof Bienias | 39(16)–4(2)–0 | W | Robert Cristea | 2(2)–15(5)–0 | MD | 6 | 6 | |||||
light heavyweight | Pawel Glazewski | 10(3)–0(0)–0 | W | Mounir Toumi | 1(1)–4(1)–0 | TKO | 2 | 6 | |||||
~ time: 2:45 ~ | |||||||||||||
light heavyweight | Maciej Miszkin | 7(2)–0(0)–0 | W | Andrejs Tolstihs | 5(5)–18(5)–1 | UD | 4 | 4 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Ivan Yarygin Sports Palace, Krasnoyarsk, Russia | |||||||||||||
welterweight | Aslanbek Kozaev | 10(4)–0(0)–0 | W | Dan Nazareno Jr | 12(8)–3(1)–0 | UD | 10 | 10 | |||||
~ WBC Youth Intercontinental welterweight title ~ | |||||||||||||
super middleweight | Khetag Kozaev | 9(8)–0(0)–0 | W | Victor Hugo Mujica | 5(2)–0(0)–0 | TKO | 2 | 10 | |||||
~ WBC Youth World super middleweight title ~ | |||||||||||||
light middleweight | Anton Novikov | 15(6)–0(0)–0 | W | Eduard Romanchuk | 3(2)–3(1)–0 | UD | 8 | 8 | |||||
welterweight | Daniil Utenkov | 8(6)–0(0)–0 | W | Anatoliy Sidorov | 4(0)–2(1)–1 | UD | 6 | 6 | |||||
cruiserweight | Ahror Muralimov | 2(2)–0(0)–0 | W | Yuriy Horbenko | 0(0)–5(2)–0 | TKO | 1 | 6 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Salle Palladium, Geneva, Switzerland | |||||||||||||
lightweight | Jeremie Canabate | 1(0)–0(0)–0 | D | Jessy Guitton | 5(2)–1(0)–0 | MD | 6 | 6 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
DDC Kariakoo Hall, Dar-Es-Salaam, Tanzania | |||||||||||||
middleweight | Maneno Oswald | 32(24)–20(9)–2 | L | Mada Maugo | 9(7)–5(2)–0 | UD | 6 | 6 | |||||
flyweight | Shabani Kilumbelumbe | 6(2)–1(0)–1 | W | Mohamedi Ahmedi | debut | UD | 6 | 6 | |||||
featherweight | Rashid Ally | 14(2)–13(9)–8 | W | Jonas Godfrey | 2(0)–0(0)–1 | UD | 6 | 6 | |||||
featherweight | Hassan Kidebe | 8(5)–3(1)–1 | D | Issa Chalamanda | 2(1)–3(1)–1 | TD | 2 | 6 | |||||
flyweight | Anthony Mathias | 24(12)–16(5)–2 | W | Ramadhan Mashudu | 3(1)–1(0)–2 | UD | 6 | 6 | |||||
flyweight | Juma Seleman | 6(2)–8(3)–3 | D | Sadiki Abdulazizi | 7(4)–3(1)–0 | MD | 6 | 6 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Central Indoor Regional Auditorium, Chaguanas, Trinidad And Tobago | |||||||||||||
minimumweight | Etsuko Tada | 6(2)–0(0)–1 | D | Ria Ramnarine | 13(2)–5(2)–0 | PTS | 10 | 10 | |||||
~ WBA female minimumweight title ~ ~ interim WIBA Women’s International Boxing Association minimumweight title ~ |
|||||||||||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Sport Palace, Kiev, Ukraine | |||||||||||||
middleweight | Maksym Bursak | 19(7)–0(0)–1 | W | Marco Schulze | 29(17)–5(0)–1 | TKO | 8 | 12 | |||||
~ time: 2:39 ~ ~ vacant WBO Inter-Continental middleweight title ~ |
|||||||||||||
heavyweight | Andriy Rudenko | 16(9)–0(0)–0 | W | Daniil Peretyatko | 16(6)–26(6)–0 | TKO | 4 | 8 | |||||
light heavyweight | Vitaliy Rusal | 25(18)–1(1)–0 | W | Mbaruku Kheri | 12(11)–5(4)–0 | KO | 1 | 8 | |||||
~ time: 0:36 ~ | |||||||||||||
light welterweight | Serhiy Fedchenko | 24(11)–1(0)–0 | W | Bacho Kvaratskhelia | 4(1)–6(1)–1 | RTD | 5 | 8 | |||||
~ time: 3:00 ~ | |||||||||||||
welterweight | Valeriy Brazhnyk | 22(15)–0(0)–1 | W | Solomon Bogere | 7(6)–0(0)–1 | KO | 3 | 8 | |||||
light middleweight | Kostyantyn Rovenskyi | 13(2)–0(0)–0 | W | Volodymyr Borovskyi | 21(10)–37(5)–2 | UD | 8 | 8 | |||||
light middleweight | Oleksandr Spyrko | 7(4)–0(0)–0 | W | Mykola Korenev | 2(0)–1(0)–0 | UD | 6 | 6 | |||||
heavyweight | Vyacheslav Glazkov | 4(2)–0(0)–0 | W | Ivan Shvayko | 2(1)–0(0)–0 | RTD | 3 | 6 | |||||
~ time: 3:00 ~ | |||||||||||||
lightweight | Oleksiy Bondarenko | 3(3)–0(0)–0 | W | Ruslan Pavlus | 0(0)–2(2)–0 | TKO | 2 | 4 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
York Hall, Bethnal Green, London, United Kingdom | |||||||||||||
light middleweight | Yassine El Maachi | 12(5)–4(2)–0 | W | Bertrand Aloa | 15(1)–6(0)–0 | PTS | 10 | 10 | |||||
light middleweight | John Wayne Hibbert | 5(4)–0(0)–0 | W | Matt Scriven | 14(2)–66(19)–0 | PTS | 6 | 6 | |||||
lightweight | Ryan Barrett | 18(4)–8(3)–2 | W | Sid Razak | 4(1)–45(3)–0 | PTS | 6 | 6 | |||||
lightweight | Michael Devine | 3(2)–0(0)–0 | L | Mark Alexander | 8(0)–4(1)–0 | TKO | 3 | 4 | |||||
cruiserweight | Tony Conquest | 3(1)–0(0)–0 | W | Tayar Mehmed | 1(0)–2(1)–1 | PTS | 4 | 4 | |||||
middleweight | Michael Norgrove | debut | W | Duncan Cottier | 3(1)–59(5)–3 | PTS | 4 | 4 | |||||
super middleweight | Eder Kurti | 8(1)–4(1)–0 | W | James Tucker | 2(1)–24(1)–3 | PTS | 4 | 4 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Citizens Business Bank Arena, Ontario, California, United States | |||||||||||||
light middleweight | Alfredo Angulo | 17(14)–1(0)–0 | W | Joel Julio | 35(31)–3(1)–0 | TKO | 11 | 12 | |||||
~ time: 1:39 ~ ~ interim WBO light middleweight title ~ |
|||||||||||||
heavyweight | Tomasz Adamek | 40(27)–1(0)–0 | W | Chris Arreola | 28(25)–1(1)–0 | MD | 12 | 12 | |||||
~ IBF International heavyweight title ~ | |||||||||||||
bantamweight | Chris Avalos | 15(12)–0(0)–0 | W | John Alberto Molina | 28(19)–12(2)–3 | RTD | 2 | 10 | |||||
~ time: 3:00 ~ ~ vacant WBO NABO bantamweight title ~ |
|||||||||||||
Rico Ramos | 15(9)–0(0)–0 | W | Reynaldo Lopez | 30(21)–7(3)–3 | UD | 8 | 8 | ||||||
lightweight | John Molina | 19(15)–1(0)–0 | W | Jose Antonio Izquierdo | 17(14)–5(4)–1 | TKO | 2 | 8 | |||||
~ time: 2:55 ~ | |||||||||||||
heavyweight | Nathan James | 2(1)–0(0)–0 | W | Alvaro Morales | 4(0)–6(1)–5 | SD | 4 | 4 | |||||
heavyweight | Natu Visinia | 3(3)–0(0)–0 | W | Geovanni Sarran | debut | TD | 4 | 4 | |||||
~ time: 0:24 ~ | |||||||||||||
light middleweight | Raul Rodriguez | 2(1)–4(1)–0 | D | Marquise Bruce | debut | MD | ? | 4 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Hollywood Casino, Bay Saint Louis, Mississippi, United States | |||||||||||||
heavyweight | Fred Kassi | 15(8)–1(0)–0 | L | Kendrick Releford | 21(10)–13(2)–2 | UD | 10 | 10 | |||||
cruiserweight | Anthony Doughty | 7(6)–1(0)–0 | W | Justin Verdin | 9(6)–0(0)–0 | TKO | 6 | 6 | |||||
~ time: 0:41 ~ | |||||||||||||
lightweight | David Hill | 0(0)–1(0)–0 | D | Aubrey Norris | debut | PTS | 4 | 4 | |||||
super middleweight | Marcus McDaniel | 2(0)–0(0)–0 | W | Billy Cunningham | 3(3)–4(3)–0 | UD | 4 | 4 | |||||
middleweight | Jamond Bourgeois | debut | W | Josh Thorpe | 1(0)–0(0)–0 | MD | 4 | 4 | |||||
Saturday 24 April 2010 | ![]() |
||||||||||||
Soccer Sports Complex, North Olmsted, Ohio, United States | |||||||||||||
lightweight | Yaundale Evans | 6(4)–0(0)–0 | W | Reymundo Hernandez | 6(6)–7(6)–0 | KO | 1 | 6 | |||||
light middleweight | Wilkins Santiago | debut | W | Torrence King | 1(0)–6(2)–0 | UD | 4 | 4 | |||||
lightweight | Julius Leegrand | 2(0)–0(0)–0 | W | Francisco Portillo | 0(0)–3(0)–0 | KO | 1 | 4 | |||||
light middleweight | Stephen Scott | 1(0)–0(0)–0 | W | Rogelio Sanchez | 17(11)–22(14)–4 | UD | 4 | 4 | |||||
light heavyweight | Reggie Scott | 1(0)–0(0)–0 | W | Chris Lozano | debut | MD | 4 | 4 | |||||
welterweight | James Hope | 5(4)–4(0)–0 | W | Gabriel Morris | 1(0)–5(1)–1 | UD | 4 | 4 |