Tuesday 14 September 2010 | ![]() |
||||||||||||
Olympic Sport Complex, Minsk, Belarus |
|||||||||||||
super middleweight | Ruslan Rodivich | 5(5)–0(0)–0 | W | Alexey Zdrok | debut | TKO | 1 | 6 | |||||
~ time: 2:47 ~ | |||||||||||||
light heavyweight | Pavel Staravoitau | 3(2)–2(1)–1 | L | Yaugen Zhukouski | 1(1)–0(0)–1 | TKO | 1 | 6 | |||||
~ time: 2:48 ~ | |||||||||||||
lightweight | Andrey Gromyko | 1(1)–0(0)–0 | W | Aliaksey Varenik | 0(0)–3(2)–1 | KO | 1 | 6 | |||||
~ time: 0:20 ~ | |||||||||||||
middleweight | Raman Dziakhkanau | 6(6)–0(0)–0 | W | Dmitry Lavrenko | debut | KO | 1 | 6 | |||||
~ time: 1:05 ~ | |||||||||||||
middleweight | Andrei Charnou | 2(2)–0(0)–1 | W | Egor Suzanovich | 1(1)–2(2)–2 | TKO | 1 | 6 | |||||
~ time: 0:45 ~ | |||||||||||||
middleweight | Dzmitry Lubachkin | 14(13)–0(0)–0 | W | Yury Filatau | debut | TKO | 1 | 6 | |||||
~ time: 0:32 ~ | |||||||||||||
light heavyweight | Ihar Burdanin | 1(1)–5(4)–0 | D | Vadzim Klimenka | 2(1)–0(0)–2 | SD | 4 | 4 | |||||
super middleweight | Nikolai Avtushko | debut | L | Aliaksandr Bak | 4(3)–0(0)–1 | TKO | 4 | 4 | |||||
~ time: 1:47 ~ | |||||||||||||
cruiserweight | Aliaksandr Nekhai | 1(1)–2(2)–0 | D | Sviataslau Baranovich | 1(1)–0(0)–0 | SD | 4 | 4 | |||||
cruiserweight | Andrey Shishkovski | 0(0)–1(1)–1 | W | Siarhei Labuka | 0(0)–1(1)–0 | SD | 4 | 4 | |||||
middleweight | Aliaksei Navitski | debut | L | Ihar Karavaeu | 3(2)–1(1)–0 | TKO | 1 | 4 | |||||
~ time: 1:59 ~ | |||||||||||||
minimumweight | Andrey Samultsev | 0(0)–0(0)–1 | W | Yuri Rubis | debut | UD | 4 | 4 | |||||
light middleweight | Ivan Luksha | 0(0)–1(1)–1 | L | Anton Karputs | 0(0)–2(1)–0 | TD | 2 | 4 | |||||
~ time: 1:17 ~ | |||||||||||||
super bantamweight | Siarhei Sharokh | 4(3)–2(2)–1 | W | Leonid Gribovski | debut | TKO | 2 | 4 | |||||
~ time: 2:40 ~ | |||||||||||||
lightweight | Dzianis Loban | 0(0)–0(0)–1 | W | Evgeny Zaharevski | debut | TKO | 2 | 4 | |||||
~ time: 1:20 ~ | |||||||||||||
Tuesday 14 September 2010 | ![]() |
||||||||||||
Conjunto Desportivo Baby Barioni, Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil |
|||||||||||||
light middleweight | Patrick Teixeira | 9(8)–0(0)–0 | W | Hector Martin Trinidad | 11(6)–3(2)–1 | KO | 2 | 8 | |||||
Monday 13 September 2010 | ![]() |
||||||||||||
Korakuen Hall, Tokyo, Japan |
|||||||||||||
minimumweight | Anabel Ortiz | 6(1)–1(0)–0 | W | Nanako Kikuchi | 12(5)–3(1)–1 | UD | 10 | 10 | |||||
~ WBC female minimumweight title ~ | |||||||||||||
super flyweight | Naoko Yamaguchi | 15(13)–2(2)–3 | W | Petchsairung Looksaikongdin | 1(0)–7(2)–0 | TKO | 3 | 10 | |||||
~ time: 1:10 ~ ~ OPBF female super flyweight title ~ |
|||||||||||||
flyweight | Koki Eto | 7(5)–1(0)–0 | W | Rungniran Korat Sport School | 0(0)–3(2)–0 | TKO | 1 | 8 | |||||
~ time: 1:50 ~ | |||||||||||||
light flyweight | Shosei Gishitomi | 4(1)–2(1)–1 | W | Tatsuya Omata | 3(1)–3(1)–0 | TD | 4 | 6 | |||||
~ time: 0:36 ~ | |||||||||||||
light welterweight | Kentaro Endo | 0(0)–1(1)–0 | W | Toshiki Kawaguchi Sawahata | 1(0)–2(2)–0 | TKO | 1 | 4 | |||||
~ time: 1:12 ~ | |||||||||||||
lightweight | Yoichi Nakajima | 0(0)–2(2)–0 | D | Takanobu Hirata | 0(0)–2(1)–0 | SD | 4 | 4 | |||||
featherweight | Yukichi Hara | 0(0)–1(1)–0 | W | Daisuke Gunji | 0(0)–1(0)–0 | UD | 4 | 4 | |||||
super flyweight | Masao Hoshino | 0(0)–5(2)–1 | W | Kota Sato | 0(0)–1(1)–0 | UD | 4 | 4 |
{loadposition 111}