Tuesday 21 September 2010 | ![]() |
||||||||||||
Olympic Sport Complex, Minsk, Belarus |
|||||||||||||
middleweight | Siarhei Litvinovich | 0(0)–2(2)–1 | L | Dzmitry Lubachkin | 15(14)–0(0)–0 | TKO | 2 | 8 | |||||
~ time: 0:35 ~ | |||||||||||||
middleweight | Siarhei Parafianiuk | 0(0)–2(2)–3 | L | Aliaksandr Basko | 0(0)–1(1)–0 | TKO | 2 | 6 | |||||
~ time: 1:17 ~ | |||||||||||||
middleweight | Andrei Charnou | 3(3)–0(0)–1 | W | Egor Vasiutin | debut | TKO | 1 | 4 | |||||
~ time: 0:59 ~ | |||||||||||||
light heavyweight | Mikalai Avtushko | 0(0)–1(1)–0 | L | Yury Filatau | 0(0)–1(1)–0 | TKO | 1 | 4 | |||||
~ time: 0:08 ~ | |||||||||||||
heavyweight | Aliaksei Shevchik | debut | L | Andrei Chalala | 1(1)–0(0)–0 | TKO | 2 | 4 | |||||
~ time: 0:54 ~ | |||||||||||||
super bantamweight | Siarhei Sharokh | 5(4)–2(2)–1 | W | Sasha Kilesso | debut | TKO | 2 | 4 | |||||
~ time: 2:01 ~ | |||||||||||||
featherweight | Valeri Minko | debut | W | Dzianis Loban | 1(1)–0(0)–1 | TKO | 2 | 4 | |||||
~ time: 2:01 ~ | |||||||||||||
featherweight | Vitali Nikitin | 0(0)–2(2)–0 | W | Andrew Strez | debut | TKO | 1 | 4 | |||||
~ time: 2:40 ~ | |||||||||||||
lightweight | Andrei Sudas | debut | D | Andrey Gromyko | 2(2)–0(0)–0 | SD | 4 | 4 | |||||
lightweight | Yauhen Zahareuski | 0(0)–1(1)–0 | D | Mihail Varavko | debut | SD | 4 | 4 | |||||
super featherweight | Aliaksei Navitski | 0(0)–1(1)–0 | L | Yuri Rubis | 0(0)–1(0)–0 | UD | 4 | 4 | |||||
middleweight | Raman Khryschanovich | debut | L | Raman Dziakhkanau | 7(7)–0(0)–0 | TKO | 1 | 4 | |||||
~ time: 2:09 ~ | |||||||||||||
Tuesday 21 September 2010 | ![]() |
||||||||||||
Ginasio Baby Barione, Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil |
|||||||||||||
light welterweight | Eraldo Cesar Pereira | 5(3)–1(1)–0 | W | Daniel Souza Santos | 11(8)–4(3)–0 | UD | 6 | 6 |
{loadposition 111}