Thursday 30 September 2010 | ![]() |
||||||||||||
Club Nokia, Los Angeles, California, United States |
|||||||||||||
welterweight | Jesse Vargas | 11(6)–0(0)–0 | W | Pablo Daniel Sarmiento | 34(16)–13(4)–2 | KO | 1 | 8 | |||||
~ time: 1:31 ~ | |||||||||||||
light welterweight | Jamie Kavanagh | 2(1)–0(0)–0 | W | Ricardo Malfavon | 0(0)–2(2)–0 | UD | 4 | 4 | |||||
welterweight | Anthony Martinez | 5(4)–0(0)–0 | W | Ronnie Peterson | 3(3)–3(3)–0 | KO | 1 | 4 | |||||
~ time: 0:52 ~ | |||||||||||||
welterweight | Marcus Robinson | debut | W | Salvador Rios | 1(1)–0(0)–0 | SD | 4 | 4 | |||||
lightweight | Ramon Valadez | 1(0)–1(0)–0 | W | Carlos Hernandez | 3(0)–2(2)–2 | KO | 1 | 4 | |||||
~ time: 2:15 ~ | |||||||||||||
{loadposition 111}